Laporan Kegiatan Qurban 1432 H/2011
Masjid Al-Ittihaad RW 11 Bumi Kalijaga Permai Barat
I. Shodaqoh Qurban
NO | NAMA RT | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | RT 1 | Rp 470,000 | |
2 | RT 2 | Rp 510,000 | |
3 | RT 3 | Rp 450,000 | |
4 | RT 4 | Rp 360,000 | |
5 | RT 5 | Rp 692,500 | |
6 | RT 6 | Rp 700,500 | |
7 | RT 7 | Rp 360,000 | |
8 | RT 8 | Rp 400,000 | |
9 | RT 9 | - | |
JUMLAH | Rp 3,943,000 |
Dari hasil shodaqoh Qurban tersebut, dibelikan 2 ekor kambing dan selebihnya dipergunakan untuk biaya operasional.
Panitia juga menerima titipan dana pemotongan, pengulitan, dan pencacahan dari yang menitipkan hewan qurban sebesar Rp. 2.580.000,-
II. Hewan yang dititipkan kepada panitia berupa kambing sejumlah 41 ekor dan sapi 2 ekor dengan perincian sebagai berikut:
NO | NAMA WARGA | ALAMAT | RT |
1 | HJ. KASTIYEM S. | JL. MELATI NO. 23 | 1 |
2 | ARIP AKBAR P. | JL. FLAMBOYAN NO.5 | 2 |
3 | Bp. SUWONDO | JL. FLAMBOYAN NO. 16 | 2 |
4 | Bp. AGUS SETIAWAN | JL. ANGGREK NO. | 2 |
5 | PREDI RAHMADHAN | JL. ANGGREK NO 21 | 2 |
6 | MUHTADIN FIRDAUS | JL. DAHLA NO. 14 | 3 |
7 | PRI HANGGA | JL. MAWAR NO.6 | 3 |
8 | PUJI FATIMAH | JL. ANGGREK NO 13 | 3 |
9 | EKA HERLIANI | JL. ANGGREK NO. 7 | 3 |
10 | IBU ETI YUNIARTI | JL. ANGGREK NO. 3 | 3 |
11 | SLAMET PRIYADI | JL. TERATAI NO. 40 | 3 |
12 | ARIA | JL. MAWAR | 3 |
13 | HJ. NENENG A. | JL. WIJAYA KUSUMA NO. 20 | 4 |
14 | BP. ACHMAD HIDAYAT | JL. BOGENVIL NO. 20 | 4 |
15 | IBU UUNG QUROHTUL'AIN | JL. BOGENVIL NO. 20 | 4 |
16 | REZA HALIANSYAH | JL. ASTER NO. 35 | 4 |
17 | DEWI HADIANSYAH | JL. ASTER NO. 35 | 4 |
18 | HJ. SETIAWATI | JL. MAWAR NO. 15 | 5 |
19 | BP. AGUS NUGRAHA | JL. MAWAR NO. 7 | 5 |
20 | IBU IRIANTI NUGRAHA | JL. MAWAR NO. 7 | 5 |
21 | IBU SUKMAWATI | JL. BOUGENVILE | 5 |
22 | ARYA RESIMAN | JL. MAWAR NO 5 | 5 |
23 | BP. HASAN HARTONO | JL. TULIP NO. 1 | 6 |
24 | ALMER FAIRUZ | JL. TULIP NO. 6 | 6 |
25 | IBU ENDANG | JL. TULIP NO. 6 | 6 |
26 | SRI MEYDIANI T. SODIKIN | JL. TULIP NO 10 | 6 |
27 | LUKITA AMELIA | JL. TULIP NO 25 | 6 |
28 | IR. ANDI SUKMANURMANI | JL. TULIP NO 25 | 6 |
29 | IPAH NASRIPAH | JL. TERATAI NO 6 | 7 |
30 | SUBARJONO | JL. SAKURA NO. 3 | 7 |
31 | HOOGUNG MEU (BP. KIMUK) | JL. TERATAI NO. 12 | 7 |
32 | BP. DINDIN | JL. TERATAI NO. 7 | 7 |
33 | IYAD DIMIYATI | JL. TERATAI NO. 7 | 7 |
34 | AMALIA AYUNING RATNA | JL. MAWAR | 7 |
35 | HJ. INDAH CUHADA | JL. REFLESIA NO. 8 | 8 |
36 | AMALIA CUHADA | JL. REFLESIA NO. 8 | 8 |
37 | BP. NGADIRIN | JL. RAFLESIA | 8 |
38 | H. BASUKI | JL. BANDUNG UNGU NO. 2 | 8 |
39 | IBU EVI NURUL | JL. RAFLESIA NO. 16 | 8 |
40 | H. SUPRIYANTO | JL. ASPARAGUS NO. 11 | 8 |
41. | PT BUDI SARI MURNI AJI | RW 11 | |
SAPI 1 | |||
1 | RESTU A. | JL. MAWAR | 3 |
2 | RIRI | JL. MAWAR | 3 |
3 | PUTRIANA | JL. MAWAR | 3 |
4 | AGUSTUSTIAN | JL. MAWAR | 3 |
5 | HARTATI | JL. MAWAR | 3 |
6 | TUKIRNO | JL. MAWAR | 3 |
7 | REKA TUMEKA PRAKARSA | JL. DAHLIA | 3 |
SAPI 2 | |||
1 | MERLI BINTI PUJO | JL. DAHLIA | 3 |
2 | CIKA BIN SUGIARTO | JL. TULIP | 6 |
3 | LILIS SEPTI | JL. TULIP | 6 |
4 | DARYO SUSMANTO | JL. TULIP | 6 |
5 | SRIYUNI SODIKIN | JL. TULIP | 6 |
6 | DEDI SUPARDI | JL. SAKURA | 7 |
7 | EMUD MAHMUD | JL. SAKURA | 7 |
III. Petugas
Yang bertindak sebagai Imam sekaligus Khotib Shalat Idul Adha tahun ini ialah Bapak Drs. H. Djodjo Ghozali.
Demikian laporan panitia Qurban 1432 H. Mudah-mudahan Qurban yang Bapak ibu titipkan diterima Allah SWT dan digantikan dengan yang lebih baik. Dan Insya Allah, panitia akan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.
Barikut kegiatan dalam gambarnya.
![]() |
| Panitia sedang mempersiapkan kupon |
![]() |
| Dua sapi yang dikurbankan |
![]() |
| Persiapan penyembelihan sapi |
![]() |
| Kambing yang sedang dieksekusi |
![]() |
| Pemberian tanda oleh panitia |
![]() |
| Pengulitan |
![]() |
| Beberapa panitia sedang mengawasi |
![]() |
| Bagian pencacahan |
![]() |
| Penimbangan dan pembungkusan |
![]() |
| Pembagian sesuai dengan kupon |
![]() |
| Masyarakat yang tidak memiliki kupon merangsek ke dalam masjid.. hemm. |










